
棋缘阁-12.1-象棋活动

创新创业社-12.1-选拔好的创新创业比赛项目

未来鲁班社-12.1-广联达建模训练

光伏社-12.2-plc软件学习


物联网社-12.1-物联网系统集成与应用开发理论题背诵

融媒体社-12.2-视频节目拍摄


珠心算社-12.2-学习加法运算


乒乓球社-12.2-社员相互切磋及招新工作安排

演讲与口才社-12.3-第十四届辩论赛初赛

三维动画社-12.4-学习ZB软件

校舞蹈团-12.3-辞旧迎新跨年音乐会舞蹈表演

桌友社-12.1-尝试艺术类桌游画物语(只言片语)
11月30日至12月4日,这是本学期第六次社团活动,同学们热情澎湃,精彩活动数不胜数。
演讲与口才社在计管系开展的第十四届辩论赛初赛,法律之家进行“社传播谣言与个人名誉概率”的学习,未来鲁班社的广联达建模训练,本周最精彩的当属校舞蹈团等社团,联合在四楼报告厅开展的小型音乐会,同学们舞姿优美,有力的动作舞出蓬勃的活力……
本周开展活动的社团共33个,32 个社团获得了“优”的等第。活动参与人数 558 人次。因为场地问题和指导老师生病等部分原因社团活动暂停,本周 4个社团没参与活动,另有 21个社团没有上报未活动的原因。
(图:社联 周子涵、蒋雨辰等 文:社联 李伟杰、余永恒 审核:团委 苏新星)
第14周未活动社团一览表
序号 | 社团名称 | 无活动原因 |
上报未活动社团 |
1 | GPS社 | 请假过多,活动暂停 |
2 | 经典诵读社 | 请假过多,活动暂停 |
3 | 数学智力社 | 内部休整,活动暂停 |
4 | 手尚手工编织社 | 请假过多,活动暂停 |
未上报未活动社团 |
1 | 职业生涯规划社 | 实训 |
2 | 手语社 | 大部分部员请假 |
3 | 网络安全社 | 部员请假过多 |
4 | 校报学通社 | 停工整顿,活动暂停 |
5 | CAD社 | 无原因 |
6 | 测量社 | 无原因 |
7 | 海报社 | 无原因 |
8 | 魔方社 | 无原因 |
9 | 通讯社 | 无原因 |
10 | 安防社 | 无原因 |
11 | 天生我才社 | 无原因 |
12 | 财经沙盘社 | 无原因 |
13 | 网商社 | 无原因 |
14 | 男篮 | 无原因 |
15 | 女篮 | 无原因 |
16 | 书法社 | 无原因 |
17 | 校礼仪队 | 无原因 |
18 | BIM社 | 无原因 |
19 | 黑白音韵社 | 无原因 |
20 | 英语社 | 无原因 |
21 | 足球社 | 无原因 |
第14周指导老师、社长与社员参与度一览表
项目 | 全校 | 土木系 | 电气系 | 环艺系 | 计管系 | 团委 | 基础部 |
活动社团数目 | 33 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 |
社团指导老师 | 33 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
社团负责学生 | 26 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 |
活动参与人数 | 558 | 152 | 73 | 114 | 152 | 60 | 86 |
第14周活动社团检查情况一览表
11月30日 |
校园电视台 | √ | √ | 管理层会议 | 12 | 优 |
12月1日 |
舞魅社 |
| √ | 排舞蹈队形 | 7 | 优 |
未来鲁班社 | √ | √ | 广联达建模训练 | 5 | 优 |
羽毛球社 | √ | √ | 组织羽毛球切磋 | 30 | 优 |
物联网社 | √ | √ | 理论题背诵 | 9 | 优 |
创新创业社 | √ | √ | 选拔比赛项目 | 28 | 优 |
说唱社 |
| √ | 音乐欣赏 | 9 | 优 |
棋缘阁 | √ | √ | 象棋活动 | 5 | 优 |
12月2日 |
墟越动漫社 | √ | √ | 了解占卜术和预言 | 14 | 优 |
天文社 | √ | √ | 举行社团第二次知识竞赛 | 18 | 优 |
电梯维修社 | √ | √ | 观看学习电梯jc卡原理 | 20 | 优 |
机器人社 | √ | √ | 涂胶 | 30 | 优 |
光伏社 | √ | √ | Plc软件学习 | 14 | 优 |
珠心算社团 | √ | √ | 学习加法运算 | 21 | 优 |
乒乓球社 | √ | √ | 社员互相切磋及新工作安排 | 10 | 优 |
摄影社 | √ | √ | 照片点评 | 8 | 优 |
融媒体中心 | √ | √ | 节目拍摄 | 12 | 优 |
12月3日 |
吉他社 |
| √ | 观看文艺汇演音乐会 | 11 | 优 |
校舞蹈团 | √ | √ | 辞旧迎新音乐会舞蹈表演 | 30 | 优 |
校啦啦操队 |
| √ | 看文艺汇演音乐会 | 15 | 优 |
艺术传媒社 | √ | √ | 看文艺汇演音乐会 | 8 | 优 |
校心理协会 | √ | √ | 心理测试并分析 | 6 | 优 |
力学与模型社 | √ | √ | 力学学习 | 15 | 优 |
马列学社 |
| √ | 你画我猜活动 | 2 | 良 |
法律之家社 | √ | √ | 传播谣言与个人名誉概率 | 6 | 优 |
汉服文化社 | √ | √ | 手工 品茶 熏香 | 9 | 优 |
青稞社 |
| √ | 社区志愿活动 | 15 | 优 |
演讲与口才社 | √ | √ | 计管系第十四届辩论赛 | 68 | 优 |
绿色建筑社 | √ | √ | 讨论社团巡礼 | 10 | 优 |
化植社 | √ | √ | 观看《后天》水灾难电影 | 36 | 优 |
12月4日 |
日语社 德语社 | √ | √ | 联谊活动 | 35 | 优 |
绿色家园环保协会 | √ | √ | 垃圾分类应用教学 | 33 | 优 |
三维动画社 | √ | √ | 学习ZB软件 | 7 | 优 |