经过答辩委员会及系部审核,现公布2015届电气自动化专业学生毕业设计答辩成绩。成绩不合格者,经指导教师审核、系部批准,参加15年3月份毕业设计补答辩。补答辩成绩不合格者将影响正常毕业。(文:卓晓冬,审核:吴建宁)
| 系别:电气工程系 专业: 电气自动化 班级:510211 班主任:孙锡映 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 课题(题目) | 指导教师 |
| 1 | 100221101 | 陈洁 | 65 | 基于PLC与组态王的变频恒压供水系统 | 杨阳 |
| 2 | 100221102 | 陈露 | 65 | 基于PLC与组态王的变频恒压供水系统 | 杨阳 |
| 3 | 100221103 | 骆巧 | 85 | 基于单片机的电子密码锁 | 邵宏文 |
| 4 | 100221104 | 徐青 | 65 | 基于PLC与组态王的变频恒压供水系统 | 杨阳 |
| 5 | 100221105 | 王莉 | 65 | 基于PLC与组态王的变频恒压供水系统 | 杨阳 |
| 6 | 100221106 | 白骏 | 86 | 基于PLC的摇臂钻床系统设计 | 周刘喜 |
| 7 | 100221107 | 曹旭 | 79 | 抢答控制器的设计与制作 | 邵宏文 |
| 8 | 100221108 | 陈兵坤 | 85 | 基于单片机的电子密码锁 | 邵宏文 |
| 9 | 100221109 | 陈雷 | 70 | 基于PLC与组态王的变频恒压供水系统 | 杨阳 |
| 10 | 100221110 | 丁兆鑫 | 80 | 基于PLC与组态王的变频恒压供水系统 | 杨阳 |
| 11 | 100221111 | 郭健 | 80 | 抢答控制器的设计与制作 | 邵宏文 |
| 12 | 100221112 | 黄子帆 | 70 | 基于PLC的摇臂钻床系统设计 | 周刘喜 |
| 13 | 100221113 | 姜夏宇 | 85 | 基于单片机的电子密码锁 | 邵宏文 |
| 14 | 100221114 | 鲁杰 | 75 | 基于PLC控制的自动售货机 | 孙锡映 |
| 15 | 100221115 | 骆安东 | 85 | 基于PLC控制的自动售货机 | 孙锡映 |
| 16 | 100221116 | 马福豪 | 85 | 抢答控制器的设计与制作 | 邵宏文 |
| 17 | 100221117 | 莫宇 | 70 | 基于PLC的摇臂钻床系统设计 | 周刘喜 |
| 18 | 100221118 | 庞浩 | 85 | 基于PLC的摇臂钻床系统设计 | 周刘喜 |
| 19 | 100221119 | 戚繁 | 75 | 基于PLC控制的自动售货机 | 孙锡映 |
| 20 | 100221120 | 汤志豪 | 81 | 抢答控制器的设计与制作 | 邵宏文 |
| 21 | 100221121 | 王凯 | 85 | T68镗床PLC线路改造 | 孙锡映 |
| 22 | 100221122 | 王天琦 | 75 | 基于PLC控制的自动售货机 | 孙锡映 |
| 23 | 100221123 | 王运超 | 78 | 基于PLC控制的自动售货机 | 孙锡映 |
| 24 | 100221124 | 夏睿祺 | 90 | 基于PLC控制的自动售货机 | 孙锡映 |
| 25 | 100221125 | 熊健 | 75 | 基于PLC的摇臂钻床系统设计 | 周刘喜 |
| 26 | 100221126 | 徐想 | 75 | T68镗床PLC线路改造 | 孙锡映 |
| 27 | 100221127 | 薛龙 | 90 | T68镗床PLC线路改造 | 孙锡映 |
| 28 | 100221128 | 严鸣 | 80 | 基于单片机的电子密码锁 | 邵宏文 |
| 29 | 100221129 | 严志浩 | 85 | 基于单片机的电子密码锁 | 邵宏文 |
| 30 | 100221130 | 杨书晨 | 90 | T68镗床PLC线路改造 | 孙锡映 |
| 31 | 100221131 | 张超远 | 60 | 抢答控制器的设计与制作 | 邵宏文 |
| 32 | 100221132 | 张唯一 | 88 | 抢答控制器的设计与制作 | 邵宏文 |
| 33 | 100221133 | 张镇雄 | 90 | T68镗床PLC线路改造 | 孙锡映 |
| 34 | 100221134 | 赵大伟 | 75 | T68镗床PLC线路改造 | 孙锡映 |
| 35 | 100221135 | 朱迪 | 85 | 基于单片机的电子密码锁 | 邵宏文 |
| 系别:电气工程系 专业: 电气自动化 班级:510212 班主任:程芳芳 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 成绩 | 课题(题目) | 指导教师 |
| 1 | 100221201 | 程芳 | 不合格 | 龙门刨床PLC控制系统设计 | 周刘喜 |
| 2 | 100221202 | 顾佳琪 | 72 | 基于PLC的自动选料生产纸监控系统的设计 | 杨阳 |
| 3 | 100221203 | 康丽 | 不合格 | 龙门刨床PLC控制系统设计 | 周刘喜 |
| 4 | 100221204 | 刘瑶瑶 | 不合格 | 龙门刨床PLC控制系统设计 | 周刘喜 |
| 5 | 100221205 | 钱璐 | 95 | 基于PLC的注塑成型机控制系统的改造 | 卓晓冬 |
| 6 | 100221206 | 徐璐 | 72 | 基于PLC的自动选料生产纸监控系统的设计 | 杨阳 |
| 7 | 100221207 | 曹杰 | 70 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
| 8 | 100221208 | 陈威 | 81 | 基于PLC的注塑成型机控制系统的改造 | 卓晓冬 |
| 9 | 100221209 | 陈音杰 | 80 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
| 10 | 100221210 | 邓攀 | 85 | 基于PLC的智能交通灯控制 | 窦艳艳 |
| 11 | 100221211 | 丁华磊 | 70 | 基于PLC的智能交通灯控制 | 窦艳艳 |
| 12 | 100221212 | 董玉鑫 | 78 | 基于PLC的注塑成型机控制系统的改造 | 卓晓冬 |
| 13 | 100221213 | 窦天宇 | 80 | 基于PLC的智能交通灯控制 | 窦艳艳 |
| 14 | 100221214 | 葛翌 | 85 | 太阳能追日跟踪系统设计与安装 | 孟巧云 |
| 15 | 100221215 | 贺军 | 旷 | 基于PLC的自动选料生产纸监控系统的设计 | 杨阳 |
| 16 | 100221216 | 黄侦益 | 75 | 基于PLC的智能交通灯控制 | 窦艳艳 |
| 17 | 100221217 | 蒋凯锐 | 75 | 基于PLC的注塑成型机控制系统的改造 | 卓晓冬 |
| 18 | 100221218 | 金志杰 | 85 | 太阳能追日跟踪系统设计与安装 | 孟巧云 |
| 19 | 100221219 | 李荣军 | 82 | 基于PLC的注塑成型机控制系统的改造 | 卓晓冬 |
| 20 | 100221220 | 刘明轩 | 70 | 基于PLC的自动选料生产纸监控系统的设计 | 杨阳 |
| 21 | 100221221 | 陆陈博 | 65 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
| 22 | 100221222 | 钱涛 | 62 | 基于PLC的智能交通灯控制 | 窦艳艳 |
| 23 | 100221223 | 王蒋蕤 | 70 | 基于PLC的自动选料生产纸监控系统的设计 | 杨阳 |
| 24 | 100221224 | 王秋凯 | 60 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
| 25 | 100221225 | 吴正凯 | 不合格 | 龙门刨床PLC控制系统设计 | 周刘喜 |
| 26 | 100221226 | 薛津 | 65 | 基于PLC的智能交通灯控制 | 窦艳艳 |
| 27 | 100221227 | 尹腾飞 | 75 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
| 28 | 100221228 | 张清明 | 60 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
| 29 | 100221229 | 赵滨 | 95 | 太阳能追日跟踪系统设计与安装 | 孟巧云 |
| 30 | 100221230 | 赵明 | 85 | 太阳能追日跟踪系统设计与安装 | 孟巧云 |
| 31 | 100221231 | 赵启明 | 90 | 太阳能追日跟踪系统设计与安装 | 孟巧云 |
| 32 | 100221232 | 周潮 | 90 | 太阳能追日跟踪系统设计与安装 | 孟巧云 |
| 33 | 100221233 | 纵瑞志 | 90 | 电机修造厂总降压变电所及高压配电设计 | 王斌 |
