| 序号 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 靳圆圆 | 507211 | 缺 | 补答辩 |
| 2 | 阮晓莉 | 507211 | 85 | |
| 3 | 王秋霞 | 507211 | 缺 | 补答辩 |
| 4 | 杨敏 | 507211 | 70 | |
| 5 | 李星 | 507211 | 89 | |
| 6 | 徐培 | 507211 | 91 | |
| 7 | 曹满康 | 507211 | 90 | |
| 8 | 陈磊 | 507211 | 75 | |
| 9 | 段练 | 507211 | 92 | |
| 10 | 管洋儒 | 507211 | 65 | |
| 11 | 侯晓宇 | 507211 | 60 | |
| 12 | 胡勇 | 507211 | 78 | |
| 13 | 吉兴浪 | 507211 | 72 | |
| 14 | 蒋孝林 | 507211 | 84 | |
| 15 | 李鹏 | 507211 | 72 | |
| 16 | 刘畅 | 507211 | 85 | |
| 17 | 刘冬 | 507211 | 82 | |
| 18 | 刘迁 | 507211 | 90 | |
| 19 | 刘行飞 | 507211 | 51 | 补答辩 |
| 20 | 毛新启 | 507211 | 78 | |
| 21 | 毛长峰 | 507211 | 88 | |
| 22 | 宁邦龙 | 507211 | 50 | 补答辩 |
| 23 | 庆晨 | 507211 | 87 | |
| 24 | 戎金辉 | 507211 | 缺 | 补答辩 |
| 25 | 石兵兵 | 507211 | 74 | |
| 26 | 滕昌 | 507211 | 不合格 | 补答辩 |
| 27 | 田文骏 | 507211 | 75 | |
| 28 | 汪勇 | 507211 | 70 | |
| 29 | 王扬 | 507211 | 50 | 补答辩 |
| 30 | 吴昊 | 507211 | 缺 | 补答辩 |
| 31 | 薛志宗 | 507211 | 85 | |
| 32 | 易家彬 | 507211 | 90 | |
| 33 | 殷金鑫 | 507211 | 52 | 补答辩 |
| 34 | 俞伟伟 | 507211 | 70 | |
| 35 | 张轶 | 507211 | 80 | |
| 36 | 吴远明 | 507211 | 76 | |
| 37 | 张平 | 507211 | 70 | |
| 38 | 蔡楚仪 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 39 | 董敏 | 507212 | 87 | |
| 40 | 梁邱一 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 41 | 刘庆 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 42 | 陈洋 | 507212 | 93 | |
| 43 | 高枫 | 507212 | 75 | |
| 44 | 顾磊 | 507212 | 50 | 补答辩 |
| 45 | 何斐 | 507212 | 95 | |
| 46 | 皇甫旭鹏 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 47 | 黄涛 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 48 | 霍成文 | 507212 | 85 | |
| 49 | 蒋晟 | 507212 | 80 | |
| 50 | 焦兆刚 | 507212 | 82 | |
| 51 | 刘欢 | 507212 | 55 | 补答辩 |
| 52 | 刘俊杰 | 507212 | 65 | |
| 53 | 沈长江 | 507212 | 90 | |
| 54 | 宋扬 | 507212 | 95 | |
| 55 | 汤晓铭 | 507212 | 70 | |
| 56 | 陶俊星 | 507212 | 92 | |
| 57 | 腾彬 | 507212 | 90 | |
| 58 | 汪帆 | 507212 | 90 | |
| 59 | 王晨 | 507212 | 80 | |
| 60 | 王益军 | 507212 | 64 | |
| 61 | 吴大泉 | 507212 | 70 | |
| 62 | 许子阳 | 507212 | 93 | |
| 63 | 杨兵 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 64 | 杨楷 | 507212 | 95 | |
| 65 | 姚健 | 507212 | 80 | |
| 66 | 雍建华 | 507212 | 80 | |
| 67 | 原俊明 | 507212 | 72 | |
| 68 | 张天宇 | 507212 | 75 | |
| 69 | 张伟 | 507212 | 缺 | 补答辩 |
| 70 | 张学文 | 507212 | 60 | |
| 71 | 张亚飞 | 507212 | 60 | |
| 72 | 唐明明 | 507212 | 80 | |
| 73 | 秦瑞瑜 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 74 | 孙世美 | 507213 | 75 | |
| 75 | 许凤 | 507213 | 90 | |
| 76 | 张� | 507213 | 80 | |
| 77 | 邹香萍 | 507213 | 75 | |
| 78 | 蔡维云 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 79 | 陈可纯 | 507213 | 95 | |
| 80 | 陈星宇 | 507213 | 82 | |
| 81 | 范哲暾 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 82 | 葛宇晨 | 507213 | 80 | |
| 83 | 桂亚威 | 507213 | 76 | |
| 84 | 胡振东 | 507213 | 85 | |
| 85 | 王洪源 | 507213 | 86 | |
| 86 | 陆强 | 507213 | 56 | 补答辩 |
| 87 | 缪雨鑫 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 88 | 邵兰山 | 507213 | 80 | |
| 89 | 沈益烽 | 507213 | 83 | |
| 90 | 汤润涛 | 507213 | 92 | |
| 91 | 王畅 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 92 | 王浩 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 93 | 李华卿 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 94 | 李进� | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 95 | 王璞 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 96 | 王涛 | 507213 | 70 | |
| 97 | 魏波 | 507213 | 82 | |
| 98 | 吴京 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 99 | 杨凯 | 507213 | 74 | |
| 100 | 尹昊 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 101 | 尹建 | 507213 | 55 | 补答辩 |
| 102 | 张建持 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 103 | 张伟 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
| 104 | 张晓雨 | 507213 | 90 | |
| 105 | 张勋杰 | 507213 | 68 | |
| 106 | 郑逸雄 | 507213 | 85 | |
| 107 | 钟文文 | 507213 | 缺 | 补答辩 |
