| 04级毕业班二次补答辩成绩公告 | ||||
| 组别 | 姓名 | 成绩 | 第一次补答辩成绩 | 第二次补答辩成绩 |
| 1 | 许志浩 | 优秀 | | |
| 刘子阳 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 童俊斌 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 贺羽强 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 罗昔 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 张太鹏 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 胡燕剑 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 2 | 叶岭 | 及格 | | |
| 周硕秋 | 及格 | | | |
| 杨振沪 | 良好 | | | |
| 赵玉莲 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 翟凤 | 优秀 | | | |
| 3 | 金超 | 优秀 | | |
| 唐兰兰 | 及格 | | | |
| 魏菊花 | 补答辩 | 没有参加补答辩 | 没有参加补答辩 | |
| 程慧 | 补答辩 | 补答辩不及格 | 补答辩及格 | |
| 4 | 郑明文 | 优秀 | | |
| 叶小茹 | 良好 | | | |
| 高龙 | 优秀 | | | |
| 许敏 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 李慧敏 | 及格 | | | |
| 5 | 李磊 | 及格 | | |
| 于金凤 | 良好 | | | |
| 范晔辰 | 优秀 | | | |
| 朱春花 | 及格 | | | |
| 温璐 | 补答辩 | 没有参加补答 | 补答辩及格 | |
| 6 | 王万乐 | 优秀 | | |
| 戴丽 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 赵荣 | 良好 | | | |
| 孙杨 | 优秀 | | | |
| 高敏 | 及格 | | | |
| 7 | 胡传奇 | 优秀 | | |
| 周晓玖 | 及格 | | | |
| 陈曦 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 王亚娟 | 良好 | | | |
| 方亮 | 良好 | | | |
| 8 | 平振岗 | 优秀 | | |
| 窦玉辉 | 及格 | | | |
| 余海锋 | 优秀 | | | |
| 陈晓薇 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 万鹏 | 及格 | | | |
| 9 | 吴江 | 优秀 | | |
| 王乃青 | 良好 | | | |
| 王旭 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 郑坚 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 10 | 张强 | 良好 | | |
| 孙青 | 及格 | | | |
| 胡震 | 良好 | | | |
| 伏厚启 | 补答辩 | 补答辩不及格 | 补答辩及格 | |
| 11 | 张琳 | 补答辩 | 补答辩不及格 | 补答辩及格 |
| 倪静 | 补答辩 | 补答辩不及格 | 补答辩及格 | |
| 刘静进 | 补答辩 | 补答辩不及格 | 补答辩及格 | |
| 孙奇方 | 补答辩 | 没有参加补答 | 没有参加补答辩 | |
| 12 | 袁强 | 优秀 | | |
| 葛云飞 | 良好 | | | |
| 夏仪 | 及格 | | | |
| 阮海燕 | 及格 | | | |
| 13 | 张欣 | 优秀 | | |
| 姚文 | 优秀 | | | |
| 周伟洋 | 及格 | | | |
| 周凤玉 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 王湘 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 14 | 刘成龙 | 优秀 | | |
| 赵其龙 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 宋圣娟 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 张斌 | 及格 | | | |
| 李家荣 | 良好 | | | |
| 15 | 杨林 | 优秀 | | |
| 陈林林 | 优秀 | | | |
| 朱永琪 | 良好 | | | |
| 李明爱 | 补答辩 | 补答辩不及格 | 补答辩及格 | |
| 徐文慧 | 及格 | | | |
| 16 | 张今尧 | 优秀 | | |
| 孙海平 | 良好 | | | |
| 朱燕燕 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 董金娣 | 补答辩 | 补答辩及格 | | |
| 杜云 | 及格 | | | |
