1、 控制电路图

2、 地址分配表
| 序号 | 地址 | 元件 | |
| 输 入 | 1 | X10 | 启动按钮 |
| 2 | X11 | 上水位传感器 | |
| 3 | X12 | 下水位传感器 | |
| 4 | X13 | 顶盖开关 | |
| 输 出 | 5 | Y10 | 拨轮电机 |
| 6 | Y11 | 甩干电机 | |
| 7 | Y12 | 进水电磁阀线圈 | |
| 8 | Y13 | 放水电磁阀线圈 | |
| 9 | Y14 | 运行指示灯 | |
| 10 | Y15 | 蜂鸣器 | |
| 11 | Y16 | 电磁抱闸线圈 | |
3、 控制程序

